ID. Software 3.0 nainštalovaný z výroby a ID. Software 3.0 nainštalovaný prostredníctvom bezdrôtovej aktualizácie "over-the-air"
V tejto tabuľke nájdete prehľad funkcií aktualizácie pre ID.3, ID.4 a ID.5.
FUNKCIA 9.) | Dostupné s ID. Software 3.0 - inštalácia Over-the-Air | Dostupné s ID. Software 3.0 - dodané z výroby |
---|---|---|
Zvýšenie nabíjacieho výkonu a optimalizácia batérie 10.) | - 45 kWh/52 kWh z max. 100 kW na max. 110 kW | - 45 kWh/52 kWh z max. 100 kW na max. 110 kW |
- 58 kWh z 100 kW na max. 120 kW | - 58 kWh z 100 kW na max. 120 kW | |
- >=77 kWh z max. 125 kW na max. 135 kW | - >=77 kWh z max. 125 kW na max. 135 kW | |
Nová štruktúra menu nabíjania | - Novo štruktúrované a prehľadné menu nabíjania | - Novo štruktúrované a prehľadné menu nabíjania |
- "Nabíjanie" v menu dlaždíc | - "Nabíjanie" v menu dlaždíc | |
Battery Care Mode | - Funkcia na šetrenie batérie pre dlhšiu životnosť | - Funkcia na šetrenie batérie pre dlhšiu životnosť |
e-plánovač trás v navigačnom systéme - funkcia je súčasťou navigácie, je k dispozícii vo voliteľnom balíku Infotainment 11.) | - Časovo optimalizované plánovanie trasy | - Časovo optimalizované plánovanie trasy |
- Intuitívnejšie a prehľadnejšie zobrazenie | - Intuitívnejšie a prehľadnejšie zobrazenie | |
- Rýchlejšie vyhľadávanie nabíjacích staníc s možnosťou filtrovania | - Rýchlejšie vyhľadávanie nabíjacích staníc s možnosťou filtrovania | |
- Vyššia aktualizácia nabíjacích staníc v Európe | - Vyššia aktualizácia nabíjacích staníc v Európe | |
Reset výpočtu dojazdu | - Zobrazenie predpokladaného dojazdu sa obnoví na hodnotu podobnú katalógovej | - Zobrazenie predpokladaného dojazdu sa obnoví na hodnotu podobnú katalógovej |
9.) Podmienkou pre bezdrôtové aktualizácie "over-the-air" je existujúca zmluva We Connect Start a konto Volkswagen ID. Funkčnosť po aktualizácii závisí od trhu, modelového roku a voliteľnej výbavy a môže sa líšiť. Ak chcete dostávať ďalšie aktualizácie, musíte mať nainštalovaný ID. Software 2.4. Niektoré aktualizácie softvéru sa vykonávajú výhradne v servisoch a nie je možné ich realizovať ako bezdrôtovú aktualizáciu "over-the-air".
10.) Vozidlá s batériami s kapacitou <77 kWh, ktoré majú od výroby nainštalovaný Software 2.3, dostali zvýšenie nabíjacieho výkonu už pri dodaní.
Vozidlá s batériami s kapacitou <77 kWh, ktoré dostali alebo dostanú bezdrôtovú aktualizáciu Software 2.3, dostanú zvýšenie nabíjacieho výkonu prostredníctvom bezdrôtovej (over-the-air) aktualizácie Software 3.0.
Vozidlá s batériami s kapacitou >=77 kWh, ktoré majú od výroby nainštalovaný Software 3.0, dostali zvýšenie nabíjacieho výkonu už pri dodaní.
Vozidlá s batériami s kapacitou >=77 kWh, ktoré majú softvér starší ako je verzia 3.0, získajú zvýšenie nabíjacieho výkonu prostredníctvom bezdrôtovej aktualizácie Software 3.0.
11.) V závislosti od voliteľnej výbavy.