Technické údaje.
| Motor, prevodovka, elektrika | |
| Druh motora | 4-valcový benzínový motor |
| Vstrekovanie / preplňovanie | Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo |
| Objem, litre/cm³ | 1,2 / 1197 |
| Max. výkon, kW (k) pri ot./min | 77 (105) / 5000 |
| Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min | 175 / 1550 - 4100 |
| Emisná trieda | Euro 5 |
| Prevodovka | 6-stupňová manuálna prevodovka |
| Generátor, A / Batérie, A (Ah) | 140 / 380 (68) |
| Hmotnosť, kg | |
| Pohotovostná hmotnosť 1) | 1460 |
| Prípustná celková hmotnosť | 2090 |
| Náklad | 705 |
| Prípustné zaťaženie na nápravy vpredu / vzadu | 1050 / 1100 |
| Max. prípustná hmotnosť prívesu brzdeného pri 12% / 8% 2) | 1300 / 1600 |
| Max. prípustná hmotnosť prívesu nebrzdeného 2) | 730 |
| príp. zaťaženie na ťažnom zariadení / príp. zaťaženie strechy | 75 / 100 |
| Maximálna rýchlosť, km/h | |
| 6-stupňová manuálna prevodovka | 188 |
| Zrýchlenie z 0-80 / 0-100 km/h / 80 - 120 km/h, s | |
| 6-stupňová manuálna prevodovka | 7,7 / 11,9 / 14,5 |
| Spotreba paliva, l/100 km 3) | |
| Druh paliva | bezolovnatý Super, min. 95 |
| v meste | 7,2 |
| mimo mesta | 5,2 |
| kombinovaná | 5,9 |
| Emisie CO2, kombinované | 139 |
| Rozmery | |
| Exteriér | |
| Dĺžka, mm | 4397 |
| Šírka, mm | 1794 |
| Výška, mm 4) | 1634 |
| Výška / so strešnými lyžinami | 1634 / 1658 (s Diversity anténou 1674) |
| Rázvor, mm | 2678 |
| Rozchod kolies vpredu / vzadu, mm 4) | 1541 / 1514 |
| Svetlá výška, mm 5) | 131 |
| Nájazdový uhol vpredu / vzadu v stupňoch 5) | 13,3 / 16,6 |
| Prechodový uhol v stupňoch 5) | 8,7 |
| Priemer otáčania, m | ca. 11,2 |
| Objem palivovej nádrže, l | ca. 60 |
| Interiér | |
| Dverný otvor vpredu, 4-dverová verzia, šírka/ výška, mm 4) | 838 / 1458 |
| Vstupný otvor vzadu, širka / výška, mm 4) | 887 / 1489 |
| Efektívna výška vpredu, mm | 1016 (1018 pri výklopnom strešnom okne) |
| Efektívna výška vzadu, mm | 973 (954 pri vyklopnom strešnom okne) |
| Šírka vo výške lakťov vpredu / vzadu, 4-dverová verzia, mm 6) | 1458 / 1484/ 1297 (tretí rad ) |
| Batožinový priestor | |
| Dĺžka | 1142 - 1794 (5-meist), 337 - 1791 (7-miest) |
| Najväčšia šírka, mm | 1050 |
| Šírka medzi podbehmi, mm | 1050 |
| Výška, mm | 572 |
| Nakladacia výška po strechu, mm | 1098 |
| Objem batožinového priestoru, l 7) | 695 / 1989 (5-miest), 121 / 1913 (7-miest) |
| Garážové rozmery | |
| Dĺžka s ťažným zariadením, mm | 4494 |
| Výška s otvorenou prednou kapotou / po zem, mm 4) | 1865 |
| Výška s otvorenou zadnou kapotou / po zem, mm 4) | 2060 |
| Šírka pri otvorených dverách vpredu / vzadu, 4-dverová verzia, mm | 3590 / 3584 |
| Šírka so spätnými zrkadlami, mm | 2081 |
Poznámky1) Pohotovostná hmotnosť vozidla s nádržou plnou na 90% bez vodiča (75 kg). V závislosti od výbavy dosahuje každé vozidlo individuálnu pohotovostnú hmotnosť, čo môže znížiť užitočnú hmotnosť vozidla. Doplnková výbava zvyšuje pohotovostnú hmotnosť vozidla. 2) S pribúdajúcou výškou sa znižuje výkon motora. Od 1 000 m nadmorskej výšky a vždy ďalších 1 000 m je nutné odpočítať 10% z celkovej hmotnosti vozidla s prívesom (súčet hmotnosti prívesu a prípustnej celkovej hmotnosti vozidla). 3) Udávané hodnoty boli stanovené podľa predpísaného spôsobu merania (Euro 4: Smernica 80/1268/ EWG a Euro 5 / Euro 6: nariadenie (EK) 715/2007 v jej súčasnom platnom znení). 4) Pohotovostná hmotnosť vozidla s nádržou plnou na 90% bez vodiča (75 kg). V závislosti od výbavy dosahuje každé vozidlo individuálnu pohotovostnú hmotnosť, čo môže znížiť užitočnú hmotnosť vozidla. 5) Hodnota pri prípustnej celkovej hmotnosti, udávaná hodnota sa odlišuje v závislosti od výbavy 6) vo výške lakťov 7) Meranie podľa normy 3832 |
|

