Technické údaje.
| Motor, prevodovka, elektrika | |
| Druh motora | 6-valcový benzínový motor |
| Vstrekovanie / preplňovanie | Priame vstrekovanie / - |
| Objem, litre/cm³ | 3,6 / 3597 |
| Max. výkon, kW (k) pri ot./min | 206 (280) / 6200 |
| Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min | 360 / 3200 |
| Emisná trieda | Euro 5 |
| Prevodovka | 8-stupňová automatická prevodovka Tiptronic |
| Generátor, A / Batérie, A (Ah) | 220 / 520 (92) |
| Hmotnosť, kg | |
| Pohotovostná hmotnosť 1) | 2103 |
| Prípustná celková hmotnosť | 2800 |
| Náklad | 772 |
| Prípustné zaťaženie na nápravy vpredu / vzadu | 1340 / 1510 |
| Max. prípustná hmotnosť prívesu brzdeného pri 12% / 8% 2) | 3500 / - |
| Max. prípustná hmotnosť prívesu nebrzdeného 2) | 750 |
| Maximálna rýchlosť, km/h | |
| 8-stupňová automatická prevodovka Tiptronic | 228 |
| Zrýchlenie z 0-80 / 0-100 km/h / 80 - 120 km/h, s | |
| 8-stupňová automatická prevodovka Tiptronic | 5,5 / 7,8 / - |
| Spotreba paliva, l/100 km 3) | |
| Druh paliva | Diesel, min. 51 |
| v meste | 13,2 |
| mimo mesta | 8,0 |
| kombinovaná | 9,9 |
| Emisie CO2, kombinované | 236 |
| Rozmery | |
| Exteriér | |
| Dĺžka, mm | 4795 |
| Šírka, mm | 1940 |
| Výška, mm 4) | 1709 (1732 so strešnými lyžinami) |
| Rázvor, mm | 2893 |
| Rozchod kolies vpredu / vzadu, mm 4) | 1656 / 1676 |
| Svetlá výška, mm 5) | 159 pri plnom zaťažení |
| Nájazdový uhol vpredu / vzadu v stupňoch 5) | 24,6 / 19,9 |
| Prechodový uhol v stupňoch 5) | 16,6 |
| Priemer otáčania, m | ca. 11,9 |
| Objem palivovej nádrže, l | 85 |
| Interiér | |
| Dverný otvor vpredu, 4-dverová verzia, šírka/ výška, mm 4) | 937 / 1541 |
| Vstupný otvor vzadu, širka / výška, mm 4) | 743 / 1561 |
| Efektívna výška vpredu, mm | 1005 (1014) |
| Efektívna výška vzadu, mm | 989 (984) |
| Šírka vo výške lakťov vpredu / vzadu, 4-dverová verzia, mm 6) | 1549 / 1511 |
| Batožinový priestor | |
| Dĺžka, zadná lavica nesklopená/ sklopená, mm | 974 / 1814 |
| Najväčšia šírka, mm | 1350 |
| Šírka medzi podbehmi, mm | 1158 |
| Výška, mm | 465 |
| Nakladacia výška po strechu, mm | 866 |
| Objem batožinového priestoru, l 7) | 580 / 1642 |
| Garážové rozmery | |
| Dĺžka s ťažným zariadením, mm | 4893 |
| Výška s otvorenou prednou kapotou / po zem, mm 4) | 1923 |
| Výška s otvorenou zadnou kapotou / po zem, mm 4) | 2096 |
| Šírka pri otvorených dverách vpredu / vzadu, 4-dverová verzia, mm | 3881 / 3708 |
| Šírka so spätnými zrkadlami, mm | 2208 |
Poznámky1) Pohotovostná hmotnosť vozidla s nádržou plnou na 90% bez vodiča (75 kg). V závislosti od výbavy dosahuje každé vozidlo individuálnu pohotovostnú hmotnosť, čo môže znížiť užitočnú hmotnosť vozidla. Doplnková výbava zvyšuje pohotovostnú hmotnosť vozidla. 2) S pribúdajúcou výškou sa znižuje výkon motora. Od 1 000 m nadmorskej výšky a vždy ďalších 1 000 m je nutné odpočítať 10% z celkovej hmotnosti vozidla s prívesom (súčet hmotnosti prívesu a prípustnej celkovej hmotnosti vozidla). 3) Udávané hodnoty boli stanovené podľa predpísaného spôsobu merania (Euro 4: Smernica 80/1268/ EWG a Euro 5 / Euro 6: nariadenie (EK) 715/2007 v jej súčasnom platnom znení). 4) Pohotovostná hmotnosť vozidla s nádržou plnou na 90% bez vodiča (75 kg). V závislosti od výbavy dosahuje každé vozidlo individuálnu pohotovostnú hmotnosť, čo môže znížiť užitočnú hmotnosť vozidla. 5) Hodnota pri prípustnej celkovej hmotnosti, udávaná hodnota sa odlišuje v závislosti od výbavy 6) vo výške lakťov 7) Meranie podľa normy 3832 pri nesklopených/sklopených zadných sedadlách a opierkach (druhá hodnota: pri naložení po strechu) |
|


