Technické údaje.
| Motor, prevodovka, elektrika | |
| Druh motora | 4-valcový benzínový motor |
| Vstrekovanie / preplňovanie | Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo |
| Objem, litre/cm³ | 1,4 / 1390 |
| Max. výkon, kW (k) pri ot./min | 90 (122) / 5000 |
| Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min | 200 / 1500 – 4000 |
| Emisná trieda | Euro 5 |
| Prevodovka | 6-stupňová manuálna prevodovka |
| Generátor, A / Batérie, A (Ah) | 140 / 220 (44) |
| Hmotnosť, kg | |
| Pohotovostná hmotnosť 1) | 1319 |
| Prípustná celková hmotnosť | 1690 |
| Náklad | 446 |
| Prípustné zaťaženie na nápravy vpredu / vzadu | 970 / 770 |
| príp. zaťaženie na ťažnom zariadení / príp. zaťaženie strechy | – / 75 |
| Maximálna rýchlosť, km/h | |
| 6-stupňová manuálna prevodovka | 200 |
| Zrýchlenie z 0-80 / 0-100 km/h / 80 - 120 km/h, s | |
| 6-stupňová manuálna prevodovka | 6,6 / 9,7 / 12,5 |
| Spotreba paliva, l/100 km 2) | |
| Druh paliva | bezolovnatý Super Plus alebo Super, min. 95 3) |
| v meste | 8,4 |
| mimo mesta | 5,3 |
| kombinovaná | 6,4 |
| Emisie CO2, kombinované | 146 |
| Rozmery | |
| Exteriér | |
| Dĺžka, mm | 4256 |
| Šírka, mm | 1810 |
| Výška, mm 4) | 1404 |
| Rázvor, mm | 2578 |
| Rozchod kolies vpredu / vzadu, mm 4) | 1569 / 1575 |
| Svetlá výška, mm 5) | 92 |
| Nájazdový uhol vpredu / vzadu v stupňoch 5) | 10,9 / 19,0 |
| Prechodový uhol v stupňoch 5) | 9,4 |
| Priemer otáčania, m | ca. 11,0 |
| Objem palivovej nádrže, l | ca. 55 |
| Interiér | |
| Dverný otvor vpredu, 2-dverová verzia, šírka/ výška, mm 4) | 1110 / 1227 |
| Efektívna výška vpredu / vzadu, mm 6) | 953 (948) / 924 (923) |
| Šírka vo výške lakťov vpredu / vzadu, 2-dverová verzia, mm 7) | 1443 / 1272 |
| Batožinový priestor | |
| Dĺžka, zadná lavica nesklopená/ sklopená, mm | 707 / 1532 |
| Najväčšia šírka, mm | 1181 |
| Šírka medzi podbehmi, mm | 1005 |
| Výška, mm | 475 |
| Nakladacia výška po strechu, mm | 750 |
| Objem batožinového priestoru, l 8) | 312 / 1006 |
| Garážové rozmery | |
| Výška s otvorenou prednou kapotou / po zem, mm 4) | 1756 |
| Výška s otvorenou zadnou kapotou / po zem, mm 4) | 1856 |
| Šírka pri otvorených dverách vpredu, 2-dverová verzia, mm | 4164 |
| Šírka so spätnými zrkadlami, mm | 2080 |
Poznámky1) Pohotovostná hmotnosť vozidla s nádržou plnou na 90% bez vodiča (75 kg). V závislosti od výbavy dosahuje každé vozidlo individuálnu pohotovostnú hmotnosť, čo môže znížiť užitočnú hmotnosť vozidla. Doplnková výbava zvyšuje pohotovostnú hmotnosť vozidla. 2) Udávané hodnoty boli stanovené podľa predpísaného spôsobu merania (Euro 4: Smernica 80/1268/ EWG a Euro 5 / Euro 6: nariadenie (EK) 715/2007 v jej súčasnom platnom znení). 3) Namiesto bezolovnatého benzínu Super Plus je možné použiť bezolovnatý benzín Super (min. 95), no musíte rátať s nedostatkami pri výkone a spotrebe vozidla. 4) Pohotovostná hmotnosť vozidla s nádržou plnou na 90% bez vodiča (75 kg). V závislosti od výbavy dosahuje každé vozidlo individuálnu pohotovostnú hmotnosť, čo môže znížiť užitočnú hmotnosť vozidla. 5) Hodnota pri prípustnej celkovej hmotnosti, udávaná hodnota sa odlišuje v závislosti od výbavy 6) Hodnota v zátvorke platí pre panoramatické výklopné strešné okno 7) vo výške lakťov 8) Meranie podľa normy 3832 pri nesklopených/sklopených zadných sedadlách a opierkach (druhá hodnota: pri naložení po strechu) |
|


