Technické údaje.
Tu sa o Vašom vozidle dozviete viac
Aká je spotreba Vášho vozidla? Do ktorej emisnej triedy patrí? Aký je objem valcov? Aby ste získali detailnejší prehľad, vyberte si motor a kliknite na „ukážku“.
| Motor, prevodovka, elektrika | |
| Druh motora | 3-valcový benzínový motor |
| Vstrekovanie / preplňovanie | Viacbodové vstrekovanie / - |
| Objem, litre/cm³ | 1,2 / 1198 |
| Max. výkon, kW (k) pri ot./min | 51 (70) / 5400 |
| Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min | 112 / 3000 |
| Emisná trieda | Euro 5 |
| Prevodovka | 5-stupňová manuálna prevodovka |
| Generátor, A / Batérie, A (Ah) | 90 / 220 (44) |
| Hmotnosť, kg | |
| Pohotovostná hmotnosť 1) | 1067 |
| Prípustná celková hmotnosť | 1550 |
| Náklad | 558 |
| Prípustné zaťaženie na nápravy vpredu / vzadu | 830 / 770 |
| Max. prípustná hmotnosť prívesu brzdeného pri 12% / 8% 2) | 800 / 1000 |
| Max. prípustná hmotnosť prívesu nebrzdeného 2) | 530 |
| príp. zaťaženie na ťažnom zariadení / príp. zaťaženie strechy 3) | 50 / 75 |
| Maximálna rýchlosť, km/h | |
| 5-stupňová manuálna prevodovka | 165 |
| Zrýchlenie z 0-80 / 0-100 km/h / 80 - 120 km/h, s | |
| 5-stupňová manuálna prevodovka | 9,2 / 14,1 / 23,0 |
| Spotreba paliva, l/100 km 4) | |
| Druh paliva | bezolovnatý Super alebo Normal, min. 91 5) |
| v meste | 7,3 |
| mimo mesta | 4,5 |
| kombinovaná | 5,5 |
| Emisie CO2, kombinované | 128 |
| Rozmery | |
| Exteriér | |
| Dĺžka, mm | 3970 |
| Šírka, mm | 1682 |
| Výška, mm 6) | 1485 |
| Rázvor, mm | 2470 |
| Rozchod kolies vpredu / vzadu, mm 6) | 1463 / 1456 |
| Svetlá výška, mm 7) | 102 |
| Nájazdový uhol v stupňoch 7) | 11,1 |
| Nájazdový uhol vpredu / vzadu v stupňoch 7) | 13,3 / 19,5 |
| Priemer otáčania, m | 10,6 |
| Objem palivovej nádrže, l | 45 |
| Interiér | |
| Dverný otvor vpredu, 2-dverová verzia, šírka/ výška, mm 6) | 1046 / 1300 |
| Dverný otvor vpredu, 4-dverová verzia, šírka/ výška, mm 6) | 818 / 1300 |
| Vstupný otvor vzadu, širka / výška, mm 6) | 710 / 1320 |
| Efektívna výška vpredu / vzadu, mm 8) | 974 / 943 |
| Šírka vo výške lakťov vpredu / vzadu, 2-dverová verzia, mm 9) | 1432 / 1393 |
| Šírka vo výške lakťov vpredu / vzadu, 4-dverová verzia, mm 9) | 1386 / 1384 |
| Batožinový priestor | |
| Dĺžka, zadná lavica nesklopená/ sklopená, mm | 699 / 1371 |
| Najväčšia šírka, mm | 962 |
| Šírka medzi podbehmi, mm | 942 |
| Výška, mm | 499 |
| Nakladacia výška po strechu, mm | 820 |
| Objem batožinového priestoru, l 10) | 261 (280) / 952 |
| Garážové rozmery | |
| Dĺžka s ťažným zariadením, mm | 4064 |
| Výška s otvorenou prednou kapotou / po zem, mm 6) | 1753 |
| Výška s otvorenou zadnou kapotou / po zem, mm 6) | 2000 |
| Šírka pri otvorených dverách vpredu, 2-dverová verzia, mm | 3933 |
| Šírka pri otvorených dverách vpredu / vzadu, 4-dverová verzia, mm | 3456 / 3207 |
| Šírka so spätnými zrkadlami | 1901 |
Poznámky1) Pohotovostná hmotnosť vozidla s nádržou plnou na 90% bez vodiča (75 kg). V závislosti od výbavy dosahuje každé vozidlo individuálnu pohotovostnú hmotnosť, čo môže znížiť užitočnú hmotnosť vozidla. Doplnková výbava zvyšuje pohotovostnú hmotnosť vozidla. 2) S pribúdajúcou výškou sa znižuje výkon motora. Od 1 000 m nadmorskej výšky a vždy ďalších 1 000 m je nutné odpočítať 10% z celkovej hmotnosti vozidla s prívesom (súčet hmotnosti prívesu a prípustnej celkovej hmotnosti vozidla). 3) Hodnota pre výbavu Trend & Fun und Sport & Style 4) Udávané hodnoty boli stanovené podľa predpísaného spôsobu merania (Euro 4: Smernica 80/1268/ EWG a Euro 5 / Euro 6: nariadenie (EK) 715/2007 v jej súčasnom platnom znení). 5) Namiesto bezolovnatého benzínu Super je možné použiť bezolovnatý Normal (min. 91), no musíte rátať s nedostatkami pri výkone a spotrebe vozidla. 6) Pohotovostná hmotnosť vozidla s nádržou plnou na 90% bez vodiča (75 kg). V závislosti od výbavy dosahuje každé vozidlo individuálnu pohotovostnú hmotnosť, čo môže znížiť užitočnú hmotnosť vozidla. 7) Hodnota pri prípustnej celkovej hmotnosti, udávaná hodnota sa odlišuje v závislosti od výbavy 8) Hodnota v zátvorke platí pre panoramatické výklopné strešné okno 9) vo výške lakťov 10) Meranie podľa normy 3832 |
|




