Technické údaje.
| Motor, prevodovka, elektrika | |
| Druh motora | 4-valcový benzínový motor |
| Vstrekovanie / preplňovanie | Priame vstrekovanie/ Turbodúchadlo |
| Objem, litre/cm³ | 1,4 / 1390 |
| Max. výkon, kW (k) pri ot./min | 90 (122) / 5500 |
| Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min | 200 / 1500 - 4000 |
| Emisná trieda | Euro 5 |
| Prevodovka | 6-stupňová manuálna prevodovka |
| Generátor, A / Batérie, A (Ah) | 140 / 380 (68) |
| Hmotnosť, kg | |
| Pohotovostná hmotnosť 1) | 1505 |
| Prípustná celková hmotnosť | 1920 |
| Náklad | 490 |
| Prípustné zaťaženie na nápravy vpredu / vzadu | 1000 / 970 |
| Max. prípustná hmotnosť prívesu brzdeného pri 12% / 8% 2) | 1400 / 1600 |
| Max. prípustná hmotnosť prívesu nebrzdeného 2) | 750 |
| príp. zaťaženie na ťažnom zariadení / príp. zaťaženie strechy | 75 / - |
| Maximálna rýchlosť, km/h | |
| 6-stupňová manuálna prevodovka | 198 |
| Zrýchlenie z 0-80 / 0-100 km/h / 80 - 120 km/h, s | |
| 6-stupňová manuálna prevodovka | 7,1 / 10,9 / 14,0 |
| Spotreba paliva, l/100 km 3) | |
| Druh paliva | bezolovnatý Super, min. 95 |
| v meste | 7,6 |
| mimo mesta | 5,3 |
| kombinovaná | 6,2 |
| Emisie CO2, kombinované | 144 |
| Rozmery | |
| Exteriér | |
| Dĺžka, mm | 4423 |
| Šírka, mm | 1791 |
| Výška, mm 4) | 1444 |
| Rázvor, mm | 2578 |
| Rozchod kolies vpredu / vzadu, mm 4) | 1545 / 1547 |
| Svetlá výška, mm 5) | 107 |
| Nájazdový uhol vpredu / vzadu v stupňoch 5) | 12,8 / 16,7 |
| Prechodový uhol v stupňoch 5) | 10,9 |
| Priemer otáčania, m | 10,9 |
| Objem palivovej nádrže, l | ca. 55 |
| Interiér | |
| Efektívna výška vpredu, mm | 952 |
| Efektívna výška vzadu, mm | 909 |
| Šírka vo výške lakťov vpredu / vzadu, 2-dverová verzia, mm 6) | 1435 / 1070 |
| Batožinový priestor | |
| Objem batožinového priestoru, l / pri otvorenej streche 7) | 380 / 205 |
| Garážové rozmery | |
| Dĺžka s ťažným zariadením, mm | 4518 |
| Dĺžka (max.) pri otvorenej steche, mm | 4726 |
| Výška s otvorenou prednou kapotou / po zem, mm 4) | 1772 |
| Výška s otvorenou zadnou kapotou / po zem, mm 4) | 1944 |
| Šírka pri otvorených dverách vpredu, 2-dverová verzia, mm | 4153 |
| Šírka so spätnými zrkadlami, mm | 2009 |
Poznámky1) Pohotovostná hmotnosť vozidla s nádržou plnou na 90% bez vodiča (75 kg). V závislosti od výbavy dosahuje každé vozidlo individuálnu pohotovostnú hmotnosť, čo môže znížiť užitočnú hmotnosť vozidla. Doplnková výbava zvyšuje pohotovostnú hmotnosť vozidla. 2) S pribúdajúcou výškou sa znižuje výkon motora. Od 1 000 m nadmorskej výšky a vždy ďalších 1 000 m je nutné odpočítať 10% z celkovej hmotnosti vozidla s prívesom (súčet hmotnosti prívesu a prípustnej celkovej hmotnosti vozidla). 3) Udávané hodnoty boli stanovené podľa predpísaného spôsobu merania (Euro 4: Smernica 80/1268/ EWG a Euro 5 / Euro 6: nariadenie (EK) 715/2007 v jej súčasnom platnom znení). 4) Pohotovostná hmotnosť vozidla s nádržou plnou na 90% bez vodiča (75 kg). V závislosti od výbavy dosahuje každé vozidlo individuálnu pohotovostnú hmotnosť, čo môže znížiť užitočnú hmotnosť vozidla. 5) Hodnota pri prípustnej celkovej hmotnosti, udávaná hodnota sa odlišuje v závislosti od výbavy 6) vo výške lakťov 7) Meranie podľa normy 3832 |
|

