Technické údaje.
| Motor, prevodovka, elektrika | |
| Druh motora | 4-valcový benzínový motor |
| Vstrekovanie / preplňovanie | Priame vstrekovanie / Turbodúchadlo |
| Objem, litre/cm³ | 1,2 / 1197 |
| Max. výkon, kW (k) pri ot./min | 77 (105) / 5000 |
| Max. krútiaci moment, Nm pri ot./min | 175 / 1550-4100 |
| Emisná trieda | Euro 5 |
| Prevodovka | 6-stupňová manuálna prevodovka |
| Generátor, A / Batérie, A (Ah) | 140 / 280 (60) |
| Hmotnosť, kg | |
| Pohotovostná hmotnosť 1) | 1274 |
| Prípustná celková hmotnosť | 1680 |
| Náklad | 481 |
| Prípustné zaťaženie na nápravy vpredu / vzadu | 910 / 820 |
| príp. zaťaženie na ťažnom zariadení / príp. zaťaženie strechy | - / 75 |
| Maximálna rýchlosť, km/h | |
| 6-stupňová manuálna prevodovka | 180 |
| Zrýchlenie z 0-80 / 0-100 km/h / 80 - 120 km/h, s | |
| 6-stupňová manuálna prevodovka | 7,2 / 10,9 / 15,0 |
| Spotreba paliva, l/100 km 2) | |
| Druh paliva | bezolovnatý Super, min. 95 |
| v meste | 7,6 |
| mimo mesta | 5,0 |
| kombinovaná | 5,9 |
| Emisie CO2, kombinované | 137 |
| Rozmery | |
| Exteriér | |
| Dĺžka, mm | 4278 |
| Šírka, mm | 1808 |
| Výška, mm 3) | 1486 |
| Rázvor, mm | 2537 |
| Rozchod kolies vpredu / vzadu, mm 3) | 1578 / 1544 |
| Svetlá výška, mm 4) | 136 |
| Nájazdový uhol vpredu / vzadu v stupňoch 4) | 13,5 / 14,8 |
| Prechodový uhol v stupňoch 4) | 11,0 |
| Priemer otáčania, m | ca. 10,8 |
| Objem palivovej nádrže, l | ca. 55 |
| Interiér | |
| Dverný otvor vpredu, 2-dverová verzia, šírka/ výška, mm 3) | 987 / 1315 |
| Efektívna výška vpredu, mm | 1000 (1005 pri posuvnom, výklopnom strešnom okne) |
| Efektívna výška vzadu, mm | 942 (942 pri posuvnom, výklopnom strešnom okne) |
| Šírka vo výške lakťov vpredu / vzadu, 2-dverová verzia, mm 5) | 1459 / 1308 |
| Batožinový priestor | |
| Dĺžka, zadná lavica nesklopená/ sklopená, mm | 838 / 1493 |
| Šírka medzi podbehmi, mm | 960 |
| Výška, mm | 546 |
| Nakladacia výška po strechu, mm | 813 |
| Objem batožinového priestoru, l 6) | 310 / 905 |
| Garážové rozmery | |
| Výška s otvorenou prednou kapotou / po zem, mm 3) | 1781 |
| Výška s otvorenou zadnou kapotou / po zem, mm 3) | 2048 |
| Šírka pri otvorených dverách vpredu, 2-dverová verzia, mm | 3865 |
| Šírka so spätnými zrkadlami, mm | 2021 |
Poznámky1) Pohotovostná hmotnosť vozidla s nádržou plnou na 90% bez vodiča (75 kg). V závislosti od výbavy dosahuje každé vozidlo individuálnu pohotovostnú hmotnosť, čo môže znížiť užitočnú hmotnosť vozidla. Doplnková výbava zvyšuje pohotovostnú hmotnosť vozidla. 2) Udávané hodnoty boli stanovené podľa predpísaného spôsobu merania (Euro 4: Smernica 80/1268/ EWG a Euro 5 / Euro 6: nariadenie (EK) 715/2007 v jej súčasnom platnom znení). 3) Pohotovostná hmotnosť vozidla s nádržou plnou na 90% bez vodiča (75 kg). V závislosti od výbavy dosahuje každé vozidlo individuálnu pohotovostnú hmotnosť, čo môže znížiť užitočnú hmotnosť vozidla. 4) Hodnota pri prípustnej celkovej hmotnosti, udávaná hodnota sa odlišuje v závislosti od výbavy 5) vo výške lakťov 6) Meranie podľa normy 3832 pri nesklopených/sklopených zadných sedadlách a opierkach (druhá hodnota: pri naložení po strechu) |
|


